Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Kaynaklı Çelik Boru | Malzeme: | Q195, Q235, Q345, Q215, 10#, 20#, 45#, vb. |
---|---|---|---|
Adedi: | 1 ton | Fiyat Terimi: | CIF CFR FOB EX-İŞ |
Paketleme: | Standart denize uygun ambalaj | Teknik: | Soğuk Haddelenmiş |
Kullanımı: | Petrol Gaz Kanalizasyon Taşımacılığı | Ödeme: | %30TT+%70TT / TT |
Vurgulamak: | ASTM A106 Karbon çelik kaynaklı boru,Erozyona dayanıklı karbon çelik kaynaklı boru,Erozyona dayanıklı karbon kaynaklı boru |
Fabrika kaynak borusu ASTM A106 A36 A53 A192 Q235 Karbon çelik boru
Şirketimiz ayrıca kaynaklı boru olarak da bilinir, yuvarlandıktan ve şekillendirildikten sonra çelik plakaları veya şeritleri kaynaklayarak üretilen çelik borudur.Saldırılmış çelik borular, kaynak formuna göre düz dikişli kaynak borular ve spiral kaynak borular olarak ayrılırÜretim yöntemine göre sınıflandırılır: yay kaynaklı boru, direnç kaynaklı boru, (yüksek frekanslı, düşük frekanslı) gaz kaynaklı boru, fırın kaynaklı boru.Düz dikiş kaynaklı borunun üretim süreci basittir, yüksek üretim verimliliği, düşük maliyeti ve hızlı gelişimi ile.Daha büyük çaplı kaynaklı borular üretmek için dar çubuklar kullanılabilir, ve aynı genişliğe sahip çubuklar farklı çaplarda kaynaklı borular üretmek için de kullanılabilir.kaynak uzunluğu %30-100 artar ve üretim hızı daha düşüktür.Kalın duvarlı bobin ürünleri şunları içerir: büyük bobin, büyük çaplı kalın duvarlı bobin, çeşitli malzemelerden kalın duvarlı bobin, sıcak yuvarlanmış kalın duvarlı bobin, soğuk yuvarlanmış kalın duvarlı bobin vb.
DN | Kaynatılmış çelik boru (genel) | Kaynatılmış çelik boru (kalınlaştırılmış) | Dikişsiz çelik boru (sıcak olarak yuvarlanmış) | Spiral kaynaklı çelik boru | ||||
pg≤1.0Mpa | pg≤1.6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1.6Mpa | |||||
D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 çarpı 2.75 | 1.25 | 21.3 çarpı 3.25 | 1.44 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8 çarpı 3.5 | 2.01 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 çarpı 3.5 | 2.46 | - Hayır. | - Hayır. |
DN32 | 42.3 çarpı 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 çarpı 3.5 | 2.98 | - Hayır. | - Hayır. |
DN40 | 48 çarpı 3.5 | 3.84 | 48 çarpı 4.25 | 4.58 | 45 çarpı 3.5 | 3.58 | - Hayır. | - Hayır. |
DN50 | 60 çarpı 3.5 | 4.88 | 60 çarpı 4.5 | 6.16 | 57 çarpı 3.5 | 4.62 | - Hayır. | - Hayır. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5 çarpı 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Hayır. | - Hayır. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 çarpı 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Hayır. | - Hayır. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Hayır. | - Hayır. |
DN125 | 140 çarpı 4.5 | 15.04 | 140 çarpı 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Hayır. | - Hayır. |
DN150 | 165 çarpı 4.5 | 17.81 | 165 çarpı 5.5 | 21.63 | 159 çarpı 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
Üretim Tekniği
Şirketimiz karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli malzemeler, alüminyum ve diğer metal ürünlerin üretimi ve satışını entegre eden büyük bir işletmedir."Huanli", "Jingwei" ve "Hantang". Liaocheng, Wuxi, Tianjin ve Jinan'da dört üretim ve satış üssü kurdu, dört çelik boru üretim şirketiyle işbirliği yaptı,100'den fazla üretim hattı ile, dört ulusal olarak tanınmış laboratuvar, bir Tianjin kaynaklı çelik boru teknolojisi mühendislik merkezi ve iki Liaocheng kurumsal teknoloji merkezi.Ürünler Kuzey Amerika gibi 50'den fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilir., Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya.
İlgili kişi: Mr. Jiang
Tel: +86 18954108866